Чистые или слегка загрязненные жидкости малой вязкости без твердых и мусорных частиц.
Выпускной клапан DN 32 - DN 150 мм
Производительность до 600 м3/ч(*)
Напор до 100 м(*)
Рабочая температура -10 °C до +140 °C(**)
Давление в обсадной трубе (Pmax) 10 бар (16 бар)(**)
(Pmax: давление всасывания + запорный напор)
(*) Для получения более высоких значений производительности и напора обращайтесь к специалистам.
(**) Материал насоса различается в зависимости от типа перекачиваемой жидкости, рабочей температуры и давления. Свяжитесь с нами для получения подробной информации.
Горизонтальный одноступенчатый центробежный насос с закрытым рабочим колесом, с радиальным разъемом корпуса, с торцевым всасыванием.
Размеры соответствуют стандарту EN 733.
В дополнение к 24 основным размерам, соответствующим стандарту EN 733, существует 8 дополнительных размеров. Дополнительные размеры могут отличаться от размеров других поставщиков.
Насосы ECO SNT 40-315, 50-315, 65-315, 80-315, 100-315, 125-250 приводятся с 2900 об/мин только для пожаротушения.
Всасывающие и нагнетательные фланцы соответствуют EN 1092-2 / PN 16. Для корпусов из стали или нержавеющей стали - EN 1092-1 / PN 16. По запросу могут быть поставлены фланцы ANSI/ASME.
Благодаря конструкции с задним выдвижением весь подшипниковый узел, включая рабочее колесо и крышку корпуса, может быть демонтирован без снятия корпуса спирали с трубопроводной системы. При использовании распорной муфты также возможно извлечение группы роторов без демонтажа электродвигателя.
Все рабочие колеса сбалансированы динамически или статически в соответствии с ISO 1940, класс 6.3.
Осевая тяга уравновешивается системой балансировочных отверстий рабочего колеса.
Направление вращения - по часовой стрелке, если смотреть со стороны привода.
По запросу может быть поставлено износостойкое кольцо и / или втулка вала.
Подшипники насосов типа ECO SNT обычно являются шарикоподшипниками с пожизненной консистентной смазкой. В случае необходимости может быть поставлен подшипник с масляной смазкой или подшипник с возможностью повторной смазки.
В стандартном производстве используются сальники с мягкой набивкой.
В зависимости от пожеланий заказчика возможны механические уплотнения. В этом случае вал насоса всегда изготавливается из нержавеющей стали.
Габариты (мм) | Масса | Зазор | |||||||||||||||||||||||||||
Тип насоса | Форма | Габаритные размеры | Размеры опоры | Конец вала | |||||||||||||||||||||||||
EN 733 | Другие | DNe | DNb | A | f | L | h1 | h2 | m1 | m2 | n1 | n2 | n3 | s1 | p | s2 | w | d | l1 | t | u | b1 | b2 | b3 | b4 | b5 | (кг) | х** | |
32-125 | F1 | 50 | 32 | 80 | 360 | 440 | 112 | 140 | 100 | 70 | 190 | 140 | 90 | 14 | 110 | 14 | 260 | 24 | 50 | 27 | 8 | 1¼” | 1¼” | 1¼” | 1¼” | 3/8” | 32 | 100 | |
32-160 | F1 | 50 | 32 | 80 | 360 | 440 | 132 | 160 | 100 | 70 | 240 | 190 | 140 | 14 | 110 | 14 | 260 | 24 | 50 | 27 | 8 | 1¼” | 1¼” | 1¼” | 1¼” | 3/8” | 39 | 100 | |
32-200 | F2 | 50 | 32 | 80 | 360 | 440 | 160 | 180 | 100 | 70 | 240 | 190 | 140 | 14 | 110 | 14 | 260 | 24 | 50 | 27 | 8 | 1¼” | 1¼” | 1¼” | 1¼” | 3/8” | 41 | 100 | |
32-250 | F2 | 50 | 32 | 100 | 360 | 4640 | 180 | 225 | 125 | 95 | 320 | 250 | 190 | 14 | 110 | 14 | 260 | 24 | 50 | 27 | 8 | 1¼” | 1¼” | 1¼” | 1¼” | 3/8” | 53 | 100 | |
40-125 | F1 | 65 | 40 | 80 | 360 | 440 | 112 | 140 | 100 | 70 | 210 | 160 | 110 | 14 | 110 | 14 | 260 | 24 | 50 | 27 | 8 | 1¼” | 1¼” | 1¼” | 1¼” | 3/8” | 33 | 100 | |
40-160 | F1 | 65 | 40 | 80 | 360 | 440 | 132 | 160 | 100 | 70 | 240 | 190 | 140 | 14 | 110 | 14 | 260 | 24 | 50 | 27 | 8 | 1¼” | 1¼” | 1¼” | 1¼” | 3/8” | 40 | 100 | |
40-200 | F2 | 65 | 40 | 100 | 360 | 460 | 160 | 180 | 100 | 70 | 265 | 212 | 165 | 14 | 110 | 14 | 260 | 24 | 50 | 27 | 8 | 1¼” | 1¼” | 1¼” | 1¼” | 3/8” | 45 | 100 | |
40-250 | F2 | 65 | 40 | 100 | 360 | 460 | 180 | 225 | 125 | 95 | 320 | 250 | 190 | 14 | 110 | 14 | 260 | 24 | 50 | 27 | 8 | 1¼” | 1¼” | 1¼” | 1¼” | 3/8” | 57 | 100 | |
40-315 | F2 | 65 | 40 | 100 | 360 | 460 | 200 | 250 | 125 | 95 | 345 | 280 | 190 | 14 | 110 | 14 | 260 | 24 | 50 | 27 | 8 | 1¼” | 1¼” | 1¼” | 1¼” | 3/8” | 67 | 100 | |
50-125 | F1 | 65 | 50 | 100 | 360 | 460 | 132 | 160 | 100 | 70 | 240 | 190 | 140 | 14 | 110 | 14 | 260 | 24 | 50 | 27 | 8 | 1¼” | 1¼” | 1¼” | 1¼” | 3/8” | 34 | 100 | |
50-160 | F1 | 65 | 50 | 100 | 360 | 460 | 160 | 180 | 100 | 70 | 265 | 212 | 165 | 14 | 110 | 14 | 260 | 24 | 50 | 27 | 8 | 1¼” | 1¼” | 1¼” | 1¼” | 3/8” | 42 | 100 | |
50-200 | F2 | 65 | 50 | 100 | 360 | 460 | 160 | 200 | 100 | 70 | 265 | 212 | 165 | 14 | 110 | 14 | 260 | 24 | 50 | 27 | 8 | 1¼” | 1¼” | 1¼” | 1¼” | 3/8” | 48 | 100 | |
50-250 | F2 | 65 | 50 | 100 | 360 | 460 | 180 | 225 | 125 | 95 | 320 | 250 | 190 | 14 | 110 | 14 | 260 | 24 | 50 | 27 | 8 | 1¼” | 1¼” | 1¼” | 1¼” | 3/8” | 57 | 100 | |
50-315 | F2 | 65 | 50 | 125 | 470 | 595 | 225 | 280 | 125 | 95 | 345 | 280 | 190 | 19 | 110 | 14 | 340 | 32 | 80 | 35 | 10 | 1¼” | 1¼” | 1¼” | 1¼” | 3/8” | 90 | 100 | |
65-125 | F1 | 80 | 65 | 100 | 360 | 460 | 160 | 180 | 125 | 95 | 280 | 212 | 150 | 14 | 110 | 14 | 260 | 24 | 50 | 27 | 8 | 1¼” | 1¼” | 3/8” | 3/8” | 3/8” | 40 | 100 | |
65-160 | F1 | 80 | 65 | 100 | 360 | 460 | 160 | 200 | 125 | 95 | 280 | 212 | 150 | 14 | 110 | 14 | 260 | 24 | 50 | 27 | 8 | 1¼” | 1¼” | 3/8” | 3/8” | 3/8” | 46 | 100 | |
65-200 | F2 | 80 | 65 | 100 | 360 | 460 | 180 | 225 | 125 | 95 | 320 | 250 | 190 | 14 | 110 | 14 | 260 | 24 | 50 | 27 | 8 | 1¼” | 1¼” | 3/8” | 3/8” | 3/8” | 51 | 140 | |
65-250 | F2 | 80 | 65 | 100 | 470 | 570 | 200 | 250 | 160 | 120 | 360 | 280 | 200 | 19 | 110 | 14 | 340 | 32 | 80 | 35 | 10 | 1¼” | 1¼” | 3/8” | 3/8” | 3/8” | 90 | 140 | |
65-315 | F2 | 80 | 65 | 125 | 470 | 595 | 225 | 280 | 160 | 120 | 400 | 315 | 240 | 19 | 110 | 14 | 340 | 32 | 80 | 35 | 10 | 1¼” | 1¼” | 3/8” | 3/8” | 3/8” | 105 | 140 | |
65-400 | F2 | 100 | 65 | 125 | 470 | 595 | 260 | 355 | 160 | 120 | 435 | 355 | 275 | 19 | 110 | 14 | 340 | 32 | 80 | 35 | 10 | 1¼” | 1¼” | 3/8” | 3/8” | 3/8” | 130 | 140 | |
80-160 | F1 | 100 | 80 | 125 | 360 | 485 | 180 | 225 | 125 | 95 | 320 | 250 | 190 | 14 | 110 | 14 | 260 | 24 | 50 | 27 | 8 | 1¼” | 1¼” | 3/8” | 3/8” | 3/8” | 49 | 140 | |
80-200 | F1 | 100 | 80 | 125 | 470 | 595 | 180 | 250 | 125 | 95 | 345 | 280 | 215 | 14 | 110 | 14 | 340 | 32 | 80 | 35 | 10 | 1¼” | 1¼” | 3/8” | 3/8” | 3/8” | 63 | 140 | |
80-250 | F2 | 100 | 80 | 125 | 470 | 595 | 200 | 280 | 160 | 120 | 400 | 315 | 240 | 19 | 110 | 14 | 340 | 32 | 80 | 35 | 10 | 1¼” | 1¼” | 3/8” | 3/8” | 3/8” | 95 | 140 | |
80-315 | F2 | 100 | 80 | 125 | 470 | 595 | 250 | 315 | 160 | 120 | 400 | 315 | 240 | 19 | 110 | 14 | 340 | 32 | 80 | 35 | 10 | 1¼” | 1¼” | 3/8” | 3/8” | 3/8” | 125 | 140 | |
100-160 | F1 | 125 | 100 | 125 | 470 | 595 | 200 | 280 | 160 | 120 | 360 | 280 | 200 | 19 | 110 | 14 | 340 | 32 | 80 | 35 | 10 | 1¼” | 1¼” | 3/8” | 3/8” | 3/8” | 80 | 140 | |
100-200 | F1 | 125 | 100 | 125 | 470 | 595 | 200 | 280 | 160 | 120 | 360 | 280 | 200 | 19 | 110 | 14 | 340 | 32 | 80 | 35 | 10 | 1¼” | 1¼” | 3/8” | 3/8” | 3/8” | 87 | 140 | |
100-250 | F2 | 125 | 100 | 140 | 470 | 610 | 225 | 280 | 160 | 120 | 400 | 315 | 240 | 19 | 110 | 14 | 340 | 32 | 80 | 35 | 10 | 1¼” | 1¼” | 3/8” | 3/8” | 3/8” | 100 | 140 | |
100-315 | F2 | 125 | 100 | 140 | 470 | 610 | 250 | 315 | 160 | 120 | 400 | 315 | 240 | 19 | 110 | 14 | 340 | 32 | 80 | 35 | 10 | 1¼” | 1¼” | 3/8” | 3/8” | 3/8” | 130 | 140 | |
125-200 | F1 | 150 | 125 | 140 | 470 | 610 | 250 | 315 | 160 | 120 | 400 | 315 | 240 | 19 | 110 | 14 | 340 | 32 | 80 | 35 | 10 | 1¼” | 1¼” | ½” | ½” | 3/8” | 97 | 140 | |
125-250 | F2 | 150 | 125 | 140 | 470 | 610 | 250 | 315 | 160 | 120 | 400 | 315 | 240 | 19 | 110 | 14 | 340 | 32 | 80 | 35 | 10 | 1¼” | 1¼” | ½” | ½” | 3/8” | 110 | 140 | |
150-200 | F1 | 200 | 150 | 160 | 470 | 630 | 280 | 355 | 200 | 150 | 500 | 400 | 300 | 23 | 110 | 14 | 340 | 32 | 80 | 35 | 10 | 1¼” | 1¼” | ½” | ½” | 3/8” | 150 | 140 | |
150-250 | F2 | 200 | 150 | 160 | 470 | 630 | 280 | 375 | 200 | 150 | 500 | 400 | 300 | 23 | 110 | 14 | 340 | 32 | 80 | 35 | 10 | 1¼” | 1¼” | ½” | ½” | 3/8” | 160 | 140 |
(**) Зазор, необходимый для снятия ротора насоса с приводного конца без необходимости демонтажа двигателя и трубопровода (применение распорной муфты)
001 Корпус улитки
016 Опорная нога
020* Износостойкое кольцо (корпус)
021* Износостойкое кольцо (крышка уплотнения)
030 Корпус подшипника
034* Крышка подшипника (GG)
035 Крышка подшипника (St)
040 Мягкое уплотнение крышки сальника
042 Сальник
043* Торцевое уплотнение защитный колпак
046 Кольцо
049* Торцевое уплотнение распорная втулка
050 Крыльчатка
060 Втулка
065 Гайка и шайба крыльчатки
070* Втулка
088 Форсунка
200 Подшипник
210 Шпонка крыльчатки
211 Шпонка
220 Стопорное кольцо
230 Винт
231* Винт
232* Маслозаливная пробка и воздушный фильтр
234* Индикатор уровня масла
300 Шпилька и гайка для сальника
301 Ступица, шайба и гайка
320 Винт
321* Винт
400 Мягкая упаковка
405* Торцевое уплотнение
410* Манжетное уплотнение
420 Уплотнительное кольцо
421* Уплотнительное кольцо
422* Уплотнение
550 Защита
(*) Дополнительно / Опция
Список деталей | 10 | 30 | 3S | 20 | 60 | 6L | 70 | 7L | 8M | 7D | 7S | 8N | 80 | 4C | 4A | 40 | 20 | 80 | 8T | 60 | 7L | 7E | 7D |
0.6025 | 0.7040 | 0.7043 | 1.0619 | 1.4308 | 1.4309 | 1.4408 | 1.4409 | 1.4500 | 1.4517 | 1.4469 | 1.4317 | 1.4008 |
2.1050.01 | 2.0975.01 | 2.1096.01 | 1.0503 | 1.4021 | 1.4021+QT | 1.4301 | 1.4404 | 1.4460 | 1.4462 | |
Корпус улитки | ⊗ | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | |||||||||
Крышка торцевого уплотнения (мех. или мягкая) |
⊗ | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | |||||||||
Крыльчатка | ⊗ | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | ||||||
Вал | ⊗ | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | |||||||||||||||||
Корпус подшипника | ⊗ | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | |||||||||||||||
Износостойкое кольцо | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | |||||||
Втулка | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | |||||||||||||||||
Торцевое уплотнение(*) | EN 12756 |
⊗ - Стандартное производство
Ο - Опционально
(*) Опционально: в зависимости от требований заказчика или запроса применяются различные типы и марки торцевых уплотнений.
ПРИМЕЧАНИЕ: В зависимости от запроса может быть поставлен материал отливки и вала, отличный от вышеуказанного.
Описание | DIN / EN | AISI / SAE / ASTM | |
Литой чугун | 0.6025 | EN-GJL-250 (GG25) | A48 Class 40B |
Высокопрочный чугун | 0.7040 | EN-GJS-400-15 (GGG40) | A536 60-40-18 |
Высокопрочный чугун | 0.7043 | EN-GJS-400-18-LT (GGG40.3) | A536 60-40-18 |
Литая сталь | 1.0619 | GP240GHGS-C25 | A216 WCB |
Хромоникелевая литая сталь | 1.4308 | GX5CrNi19-10 | A351 CF8 |
Хромоникелевая литая сталь (низкоуглеродистая) | 1.4309 | GX2CrNi19-11 | A351 CF3 |
Хромоникелевая молибденовая литая сталь | 1.4408 | GX5CrNiMo19-11-2 | A351 CF8M |
Хромоникелевая молибденовая литая сталь (низкоуглеродистая) | 1.4409 | GX2CrNiMo19-11-2 | A351 CF3M |
Аустенитная литая сталь | 1.4500 | GX7NiCrMoCuNb25-20 | A351 CN7M |
Аустенитно-ферритная литая сталь (дуплекс) | 1.4517 | GX2CrNiMoCuN25-6-3-3 | A890 CD4MCuN |
Аустенитно-ферритная литая сталь (супер дуплекс) | 1.4469 | GX2CrNiMoN26-7-4 | A890 CE3MN |
Мартенситная нержавеющая литая сталь | 1.4317 | GX4CrNi13-4 | A352 CA6NM |
Мартенситная нержавеющая литая сталь | 1.4008 | GX7CrNiMo12-1 | A217 CA15 |
Литая бронза (оловянный сплав) | 2.1050.01 | G-CuSn10 | B427 C90700 |
Литая бронза (никелевый сплав) | 2.0975.01 | G-CuAl10Ni | B148 C95500 |
Литая бронза (свинцовый) | 2.1096.01 | G-CuSn5ZnPb | B584 C83600 |
Углеродистая сталь | 1.0503 | C45 | AISI 1045 |
Хромированная сталь | 1.4021 | X20Cr13 | A276 Type 420 |
Хромированная сталь (термообработанная) | 1.4021 | X20Cr13 | A276 Type 420+QT |
Хромоникеливая сталь | 1.4301 | X5CrNi18-10 | A276 Type 304 |
Хромоникеливая сталь (низкоуглеродистая) | 1.4404 | X2CrNiMo17-12-2 | A276 Type 316L |
Дуплексная сталь (аустенитно-ферритная) | 1.4460 | X3CrNiMoN27-5-2 | AISI 329 |
Дуплексная сталь (аустенитно-ферритная) | 1.4462 | X2CrNiMoN22-5-3 | UNS S32205 |
DNe/DNb | Забор и расход (PN 16) | |||
Df | k | s | n | |
32 | 140 | 100 | 19 | 4 |
40 | 150 | 110 | 19 | 4 |
50 | 165 | 125 | 19 | 4 |
65 | 185 | 145 | 19 | 4 |
80 | 200 | 160 | 19 | 8 |
100 | 220 | 180 | 19 | 8 |
125 | 250 | 210 | 19 | 8 |
150 | 285 | 240 | 23 | 8 |
200 | 340 | 295 | 23 | 12 |
“ n “ количество отверстий
У вас остались вопросы?
Оставьте свои данные и мы вам перезвоним и ответим на все ваши вопросы!
И будь в курсе последних событий.
Оставьте свои данные и мы вам перезвоним и ответим на все ваши вопросы!
Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время
После проверки модератором,
отзыв появится в общей ленте