В системах внесения навоза с буксируемым шлангом водитель трактора самостоятельно контролирует объем вносимого навоза в поля и регулирует его путем изменения скорости движения трактора.
Для одной и той же нормы внесения навоза в поля, скорость движения трактора для инжектора 8,3 м может быть в 1,73 раза ниже, чем для инжектора 4,8 м.
| Расход по прибору (м3/час) | Норма внесения стоков (м3/га) | ||||||||
| 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 | 140 | |
| Необходимая скорость (км/час) | |||||||||
| 80 | 4,2 | 3,3 | 2,8 | 2,4 | 2,1 | 1,9 | |||
| 90 | 4,7 | 3,8 | 3,1 | 2,7 | 2,3 | 2,1 | 1,9 | ||
| 100 | 5,2 | 4,2 | 3,5 | 3,0 | 2,6 | 2,3 | 2,1 | 1,7 | |
| 110 | 5,7 | 4,6 | 3,8 | 3,3 | 2,9 | 2,5 | 2,3 | 1,9 | |
| 120 | 6,3 | 5,0 | 4,2 | 3,6 | 3,1 | 2,8 | 2,5 | 2,1 | 1,8 |
| 130 | 6,8 | 5,4 | 4,5 | 3,9 | 3,4 | 3,0 | 2,7 | 2,3 | 1,9 |
| 140 | 5,8 | 4,9 | 4,2 | 3,6 | 3,2 | 2,9 | 2,4 | 2,1 | |
| 150 | 6,3 | 5,2 | 4,5 | 3,9 | 3,5 | 3,1 | 2,6 | 2,2 | |
| 160 | 6,7 | 5,6 | 4,8 | 4,2 | 3,7 | 3,3 | 2,8 | 2,4 | |
| 170 | 5,9 | 5,1 | 4,4 | 3,9 | 3,5 | 3,0 | 2,5 | ||
| 180 | 6,3 | 5,4 | 4,7 | 4,2 | 3,8 | 3,1 | 2,7 | ||
| 190 | 6,6 | 5,7 | 4,9 | 4,4 | 4,0 | 3,3 | 2,8 | ||
| 200 | 6,9 | 6,0 | 5,2 | 4,6 | 4,2 | 3,5 | 3,0 | ||
Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время
После проверки модератором,
отзыв появится в общей ленте